
À noter : Changement scolaire sur la ligne 204 – Évolution sur les lignes 102 et 115
Tout élève ou usager commercial doit présenter une carte de transport valide avec un titre de l’année en cours.
En l’absence de carte, il peut être présenté l’un des documents suivants : la facture d’achat du titre ou du duplicata, si aucun de ces 2 justificatifs n’est fourni, l’élève sera refusé ou devra s’acquitter d’un titre de transport (faire l’appoint 1,50 euros).
Assurez-vous, avant de monter dans le car de vérifier la validité de la carte de transport (le règlement doit avoir été effectué) en cas de défectuosité le signaler au conducteur.
Seuls les arrêts matérialisés par un zébra (bande jaune au sol) ou un poteau seront desservis et aucune prise en charge ne sera effectuée sur un autre arrêt !
IMPORTANT : L’abonnement vous est délivré si une ligne existe sur la commune ! Mais il appartient à la famille de s’assurer du cheminement jusqu’à l’arrêt de la fiche horaire !!
Cliquer sur le numéro de ligne pour afficher les horaires
| Origine – Destination | Numéro de ligne | Fonctionnement | |
| NAVETTE BRIGNOLES – NICOPOLIS | 101 | NAVETTE | |
| SAINT MAXIMIN MARCHE | 102 | LIGNE REGULIERE | |
| CARCES-COTIGNAC–MONTFORT-VINS-LE VAL-BRIGNOLES | 103 | LIGNE REGULIERE | |
| LA ROQUEBRUSSANNE–MEOUNES-NEOULES-GAREOULT-FORCALQUEIRET-CAMPS-BRIGNOLES | 104 | LIGNE REGULIERE | |
| MAZAUGUES-LA ROQUEBRUSSANNE-LA CELLE–BRIGNOLES | 105 | LIGNE REGULIERE | |
| NAVETTE BRIGNOLES INTRAMUROS | 110 | NAVETTE | |
| NAVETTE BRIGNOLES CENTRE-VILLE | 111 | NAVETTE | |
| PLAN D’AUPS-NANS-ROUGIERS-TOURVES-SAINT MAXIMIN | 114 | LIGNE REGULIERE | |
| POURRIERES-POURCIEUX-OLLIERES-SAINT MAXIMIN | 115 | LIGNE REGULIERE | |
| MONTFORT-COTIGNAC-ENTRECASTEAUX-CARCES-CORRENS-LE VAL-VINS-BRIGNOLES | 203 | SCOLAIRE | |
|
204 | SCOLAIRE | |
| MAZAUGUES-LA ROQUEBRUSSANNE-LA CELLE-BRIGNOLES | 205 | SCOLAIRE | |
| ROCBARON-FORCALQUEIRET-GAREOULT-LA ROQUEBRUSSANNE-MAZAUGUES-LA CELLE-ST MAXIMIN | 207 | SCOLAIRE | |
| BRAS – BRIGNOLES | 208 | SCOLAIRE | |
| TOURVES INTRAMUROS | 209 | SCOLAIRE | |
| BRIGNOLES INTRAMUROS | 210 | SCOLAIRE | |
| OLLIERES – SAINT MAXIMIN | 211 | SCOLAIRE | |
| BRAS – SAINT MAXIMIN | 212 | SCOLAIRE | |
|
213 | SCOLAIRE | |
| PLAN D’AUPS-NANS- SAINT MAXIMIN-ROUGIERS-TOURVES | 214 | SCOLAIRE | |
| POURRIERES-POURCIEUX-SAINT MAXIMIN | 215 | SCOLAIRE | |
| SAINT MAXIMIN INTRAMUROS | 216 | SCOLAIRE | |
| SAINT MAXIMIN INTRAMUROS | 217 | SCOLAIRE | |
| SAINT MAXIMIN INTRAMUROS | 218 | SCOLAIRE | |
| POURRIERES INTRAMUROS | 219 | SCOLAIRE | |
| ENTRECASTEAUX – CARCES | 220 | SCOLAIRE | |
| COTIGNAC – CARCES | 221 | SCOLAIRE | |
| CORRENS-MONTFORT-CARCES | 222 | SCOLAIRE | |
| ROCBARON INTRAMUROS | 223 | SCOLAIRE | |
| SAINTE ANASTASIE-FORCALQUEIRET-ROCBARON | 224 | SCOLAIRE | |
| MAZAUGUES-LA ROQUEBRUSSANNE-MEOUNES-NEOULES-GAREOULT-GAREOULT | 225 | SCOLAIRE | |
Gestion des transports urbains
L’Agglomération Provence Verte, compétente en matière de transports et de mobilité sur son territoire, se voit transférer par la Région-Provence-Alpes Côte d’Azur la gestion des lignes urbaines issues du réseau ZOU.
Ainsi, les lignes urbaines n° 101 Brignoles intramuros et n° 102 Saint Maximin intramuros sont passées sous gestion intercommunale depuis le
1er janvier 2018.
Les usagers non scolaires du réseau intercommunal peuvent utiliser toutes les lignes du réseau Mouv’enbus, y compris les lignes scolaires (sous réserve de places disponibles), avec un titre de transport intercommunal valide.
Fiches horaires des navettes
Navettes de Brignoles intramuros
Ligne 110
Légende sur les fiches horaires concernant la période de circulation des bus
- S : Période scolaire
- H : Vacances d’hiver (Toussaint – Noël – février – Pâques)
- E : Vacances d’été (juillet – août)
Information sur le réseau régional ZOU
Vous pouvez consulter les lignes du réseau ZOU en cliquant sur se-deplacer-en-bus .